日本百名山
No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 | 体力度 | 登った日 | タマ |
001 | 利尻岳(60) | 北海道 | 1719m | ★★ | ★★ | 2015.06.29 | 〇 |
002 | 羅臼岳(63) | 北海道 | 1661m | ★★ | ★★ | 2015.07.07 | 〇 |
003 | 斜里岳(62) | 北海道 | 1547m | ★ | ★★ | 2015.07.05 | 〇 |
004 | 阿寒岳(61) | 北海道 | 1499m | ★ | ★ | 2015.07.03 | 〇 |
005 | 大雪山(38) | 北海道 | 2290m | ★★ | ★★★ | 2013.07.25*2015.07.11 | 〇 |
006 | トムラウシ山(39) | 北海道 | 2141m | ★★ | ★★★ | 2013.07.27 | |
007 | 十勝岳(64) | 北海道 | 2077m | ★★ | ★★ | 2015.07.10 | 〇 |
008 | 幌尻岳(80) | 北海道 | 2052m | ★★★ | ★★★ | 2016.09.16 | |
009 | 後方羊蹄山(37) | 北海道 | 1893m | ★ | ★★ | 2013.07.14-15 | 〇 |
010 | 岩木山 | 東北 | 1625m | ★ | ★★ | 2012.04.30 | 〇 |
011 | 八甲田山(77) | 東北 | 1585m | ★★ | ★★ | 2003.08.18*2016.06.14 | |
012 | 八幡平 | 東北 | 1613m | ★ | ★ | 2011.07.19 | 〇 |
013 | 岩手山(75) | 東北 | 2038m | ★★ | ★★★ | 2016.06.12〜13 | |
014 | 早池峰山(76) | 東北 | 1917m | ★★ | ★★ | 2016.06.15 | |
015 | 鳥海山(51) | 東北 | 2236m | ★★ | ★★ | 2014.07.25-26 | 〇 |
*016 | 月@(52)月山A | 東北 | 1980m | ★★ | ★ | @2014.07.27A20180703 | 〇 |
017 | 朝日連峰(90) | 東北 | 1870m | ★★ | ★★★ | 2018.07.01-12 | |
018 | 蔵王(53) | 東北 | 1841m | ★ | ★ | 2014.07.28 | 〇 |
019 | 飯豊連峰 | 東北 | 2105m | ★★★ | ★★★ | 1977.07.19-24 | |
020 | 吾妻山(84) | 東北 | 2035m | ★★ | ★★★ | 2017.07.22 | 〇 |
021 | 安達太良山 | 東北 | 1700m | ★★ | ★ | 2012.10.20 | 〇 |
022 | 磐梯山(83) | 東北 | 1819m | ★★ | ★★ | 2017.07.21 | 〇 |
023 | 会津駒ケ岳(93) | 東北 | 2132m | ★★ | ★★ | 2018.07.27 | 〇 |
024 | 那須岳 | 北関東 | 1915m | ★★ | ★★ | 2012.10.21 | 〇 |
025 | 筑波山(81) | 北関東 | 877m | ★ | ★ | 2017.03.23 | |
026 | 燧岳(54) | 尾瀬 | 2356m | ★★ | ★★ | 2014.08.07 | |
027 | 至仏山(55) | 尾瀬 | 2228m | ★★ | ★★ | 2014.08.08 | |
028 | 武尊山(44) | 上州 | 2158m | ★★ | ★★★ | 2012.10.13 | 〇 |
029 | 赤木山(47) | 上州 | 1828m | ★ | ★★ | 2013.10.15 | 〇 |
030 | 男体山(67) | 日光 | 2486m | ★★ | ★★ | 2015.10.15 | 〇 |
031 | 日光白根山(68) | 日光 | 2578m | ★★ | ★★ | 2015.10.16 | 〇 |
032 | 皇海山(69) | 足尾 | 2141m | ★★ | ★ | 2015.10.17 | 〇 |
033 | 越後駒ケ岳(91) | 上信越 | 2003m | ★★ | ★★★ | 20180723-24 | 〇 |
034 | 平が岳(92) | 上信越 | 2141m | ★ | ★★★ | 2018.07.25 | |
035 | 巻機山(95) | 上信越 | 1967m | ★ | ★★ | 2018.10.13 | |
036 | 谷川岳(45) | 上信越 | 1963m | ★★ | ★★ | 2013.10.14 | 〇 |
037 | 苗場山(94) | 上信越 | 2145m | ★★ | ★★ | 2018.10.09-10 | 〇 |
038 | 雨飾山(100) | 上信越 | 1963m | ★★ | ★★ | 2019.10.11 | 〇 |
039 | 妙高山(98) | 上信越 | 2446m | ★★ | ★★ | 2019.0726 | |
040 | 火打岳(97) | 上信越 | 2465m | ★★ | ★★ | 2019.07.25 | |
041 | 高妻山(99) | 上信越 | 2353m | ★★ | ★★★ | 2019.10.10 | |
042 | 草津白根山(70) | 上信越 | 2165m | ★ | ★ | 2015.10.18 | 〇 |
043 | 四阿山(71) | 上信越 | 2354m | ★★ | ★★ | 2015.10.19 | 〇 |
044 | 浅間山(72) | 上信越 | 2568m | ★ | ★★ | 2015.10.20 | 〇 |
045 | 両神山(87) | 秩父 | 1723m | ★★ | ★★ | 2017.11.11 | 〇 |
046 | 甲武信岳(86) | 奥秩父 | 2475m | ★★ | ★★ | 2017.11.09-10 | 〇 |
047 | 金峰山(47) | 奥秩父 | 2595m | ★★ | ★★ | 2013.11.02 | 〇 |
048 | 瑞牆山(48) | 奥秩父 | 2230m | ★★ | ★★ | 2013.11.03 | 〇 |
049 | 雲取山(82) | 奥秩父 | 2017m | ★ | ★★ | 2017.03.24-25 | |
050 | 大菩薩嶺(88) | 奥秩父 | 2057m | ★ | ★★ | 2017.11.12 | 〇 |
051 | 丹沢(73) | 南関東 | 1567m | ★★ | ★★ | 2015.11.30〜12.01 | 〇 |
052 | 富士山A | 南関東 | 3776m | ★ | ★★★ | 2009.08.04*2016.09.09 | 〇 |
053 | 天城山(74) | 南関東 | 1406m | ★ | ★★ | 2015.12.02 | 〇 |
054 | 白馬岳@白馬岳A | 北アルプス | 2932m |
★★★ | ★★★ | @2003.7.30A2010.8.7 | 〇 |
055 | 五竜岳 | 北アルプス | 2814m | ★★★ | ★★★ | 2006.08.03 | |
056 | 鹿島槍ヶ岳 | 北アルプス | 2890m | ★★ | ★★ | 2006.08.04 | |
057 | 剣岳@剣岳A | 北アルプス | 2999m | ★★★ | ★★★ | @2009.8.15A201608.14 | |
058 | 立山@立山A | 北アルプス | 3015m | ★★ | ★★ | @2009.8.14A2013.5.4 | |
059 | 薬師岳 | 北アルプス | 2926m | ★★ | ★★ | 2012.08. | |
060 | <黒部五郎岳(85) | 北アルプス | 2840m | ★★ | ★★★ | 2017.08.28-31 | |
061 | 水晶岳(56) | 北アルプス | 2978m | ★★ | ★★★ | 2014.09.12 | |
062 | 鷲羽岳A | 北アルプス | 2924m | ★★ | ★★★ | 2011.08.12A2014.09.12 | |
063 | 槍ヶ岳@槍ヶ岳A | 北アルプス | 3180m | ★★★ | ★★★ | 2009.09.24A2019.09.25 | |
064 | 穂高岳@穂高岳A穂高岳B |
北アルプス | 3190m | ★★★ | ★★★ | @2008.09.15A2013.09.20B2015.10.
13 | |
065 | 常念岳 | 北アルプス | 2857m | ★★ | ★★ | 1974.07/2020.09.14 | |
066 | 笠が岳(57) | 北アルプス | 2897m | ★★ | ★★★ | 2014.09.13 | |
067 | 焼岳(59) | 北アルプス | 2444m | ★★ | ★★ | 2014.10.25 | |
068 | 乗鞍岳 | 北アルプス | 3026m | ★ | ★★ | 2008.10.10 | 〇 |
069 | 美ヶ原(43) | 美ヶ原 | 2034m | ★ | ★★ | 2013.1012 | 〇 |
070 | 霧ヶ峰(42) | 霧ヶ峰 | 1925m | ★ | ★ | 2013.10.12 | 〇 |
071 | 蓼科山 | 蓼科山 | 2530m | ★ | ★★ | 2007.02.11 | |
072 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 2899m | ★★ | ★★ | 2008.07.06-07 | |
073 | 御嶽山 | 御嶽山 | 3067m | ★★ | ★★★ | 2012.10.6 | 〇 |
074 | 木曽駒が岳 | 中央アルプス | 2956m | ★★ | ★★ | 2010.09.10 | 〇 |
075 | 空木岳 | 中央アルプス | 2864m | ★★★ | ★★★ | 2010.09.11 | |
076 | 恵那山(96) | 中央アルプス | 2191m | ★ | ★★ | 2019.05.31-06.1 | |
077 | 甲斐駒ケ岳 | 南アルプス | 2967m | ★★ | ★★ | 2012.07.15 | |
078 | 仙丈ケ岳 | 南アルプス | 3033m | ★★ | ★★ | 2012.07.14 | |
079 | 鳳凰山 | 南アルプス | 2840m | ★★ | ★★ | 2011.09.23 | |
080 | 北岳 | 南アルプス | 3192m | ★★ | ★★★ | 2006.07.15*2016.08.03 | |
081 | 間ノ岳(78) | 南アルプス | 3189m | ★★ | ★★★ | 2016.08.03 | |
082 | 塩見岳(79) | 南アルプス | 3047m | ★★ | ★★★ | 2017.08.04 | |
083 | 悪沢岳(65) | 南アルプス | 3141m | ★★ | ★★★ | 2015.08.04 | |
084 | 赤石岳(66) | 南アルプス | 3120m | ★★ | ★★★ | 2015.08.0 | |
085 | 聖岳(41) | 南アルプス | 3013m | ★★ | ★★★ | @2013.08.12A2015.8.5 | |
086 | 光岳(40) | 南アルプス | 2591m | ★★ | ★★★ | 2013.08.11 | |
087 | 白山@白山A白山B | 北陸 | 2702m | ★★ | ★★ | 2011.10.9A2015.5.3B2017.8.21 | 〇 |
088 | 荒島岳 | 北陸 | 1524m | ★★ | ★★★ | 2006.06.03 | |
089 | 伊吹山A | 近畿 | 1377m | ★★ | ★★ | @2005.02.12A2012.7.28 | 〇 |
090 | 大台ケ原A | 近畿 | 1695m | ★ | ★ | @2002.10.30A2018.05.20 | 〇 |
091 | 大峰山:八経ヶ岳 | 近畿 | 1915m | ★★ | ★★ | 2009.07.04 | |
092 | 大山@大山A大山B |
中国 | 1709m | ★ | ★★ | @20101227A20101227B20150922 | 〇 |
093 | 剣山(58) | 四国 | 1955m | ★ | ★★ | 2014.1018 | 〇 |
094 | 石鎚山 | 四国 | 1982m | ★★ | ★★ | 2010.10.10 | 〇 |
095 | 九重山 | 九州 | 1787m | ★ | ★★ | 2010.06.04 | 〇 |
096 | 祖母山(89) | 九州 | 1756m | ★★ | ★★★ | 2018.05.10 | 〇 |
097 | 阿蘇山 | 九州 | 1592m | ★★ | ★★ | 2010.06.06 | 〇 |
098 | 霧島山(50) | 九州 | 1700m | ★ | ★★ | 2014.05.04 | 〇 |
099 | 開門岳(49) | 九州 | 922m | ★ | ★ | 2014.05.03 | 〇 |
100 | 宮之浦岳 | 九州 | 1936m | ★★ | ★★★ | 2008.08.21 | 〇 |